Especificaciones técnicas
| Tipo de bomba | NKG |
| Caudal nominal (m³/h) | 386.4 m³/h |
| Altura nominal (m) | 14.2 m |
| Índice de eficiencia mínima (MEI) | 0.56 |
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
| Convertidor de frecuencia | None |
| Temp. líquido máx. (°C) | 120 °C |
| Temp. líquido mín. (°C) | -25 °C |
| Presión máx. de servicio | 16 bar |
| Presión nominal de conexión | PN 16 |
| Material del cuerpo de bomba | Stainless steel |
| Material del impulsor | Stainless steel |
| Cierre mecánico | BQQE |
| Peso bruto | 372 kg |
| Peso neto | 307 kg |
| Código EAN | 5710625290339 |
Curva de rendimiento
Pasa el ratón por la curva para leer caudal y altura en cada punto.
Documentos y fichas técnicas
Variantes y códigos alternativos
Alternativas equivalentes
Bombas de la misma clase hidráulica que 97825015 (caudal y altura equivalentes), disponibles en el catálogo.
Grundfos 97825015