Specifiche tecniche
| Tipo pompa | NKG |
| Portata nominale (m³/h) | 167.7 m³/h |
| Prevalenza nominale (m) | 15.5 m |
| Indice di efficienza minima (MEI) | 0.70 |
| Frequenza (Hz) | 50 Hz |
| Convertitore di frequenza | None |
| Temperatura liquido max (°C) | 120 °C |
| Temperatura liquido min (°C) | -25 °C |
| Pressione max di esercizio | 16 bar |
| Pressione nominale attacco | PN 16 |
| Materiale corpo pompa | Stainless steel |
| Materiale girante | Stainless steel |
| Tenuta meccanica | BQQE |
| Peso lordo | 244 kg |
| Peso netto | 179 kg |
| Codice EAN | 5710624249789 |
Curva di prestazione
Passa il mouse sulla curva per leggere portata e prevalenza in ogni punto.
Documenti e datasheet
Varianti e codici alternativi
Alternative equivalenti
Pompe della stessa classe idraulica di 97776807 (portata e prevalenza equivalenti), disponibili a catalogo.
Grundfos 97776807