Specifiche tecniche
| Portata nominale (m³/h) | 51.17 m³/h |
| Prevalenza nominale (m) | 34.23 m |
| Fasi | 3 |
| Tensione (V) | 200-240 V |
| Frequenza (Hz) | 50 / 60 Hz |
| Grado di protezione | IP55 |
| Convertitore di frequenza | Built-in |
| Temperatura liquido max (°C) | 120 °C |
| Temperatura liquido min (°C) | -25 °C |
| Temperatura ambiente max (°C) | 50 °C |
| Pressione max di esercizio | 12 bar |
| Tipo di attacco | ANSI |
| Pressione nominale attacco | Class 125 |
| Materiale corpo pompa | Cast iron |
| Materiale girante | Stainless steel |
| Tenuta meccanica | BQQE |
| Peso lordo | 141 kg |
| Peso netto | 141 kg |
| Codice motore | 93508002 |
| Codice EAN | 5715469494080 |
Curva di prestazione
Passa il mouse sulla curva per leggere portata e prevalenza in ogni punto.
Documenti e datasheet
Varianti e codici alternativi
Alternative equivalenti
Pompe della stessa classe idraulica di 93224804 (portata e prevalenza equivalenti), disponibili a catalogo.
Grundfos 93224804