Especificaciones técnicas
| Tipo de bomba | NKG |
| Caudal nominal (m³/h) | 29.3 m³/h |
| Altura nominal (m) | 3.2 m |
| Índice de eficiencia mínima (MEI) | 0.70 |
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
| Convertidor de frecuencia | None |
| Temp. líquido máx. (°C) | 120 °C |
| Temp. líquido mín. (°C) | -25 °C |
| Presión máx. de servicio | 16 bar |
| Presión nominal de conexión | PN 16 |
| Material del cuerpo de bomba | Stainless steel |
| Material del impulsor | Stainless steel |
| Cierre mecánico | BQQE |
| Peso bruto | 60.2 kg |
| Peso neto | 49.4 kg |
| Código EAN | 5710624203408 |
Curva de rendimiento
Pasa el ratón por la curva para leer caudal y altura en cada punto.
Documentos y fichas técnicas
Variantes y códigos alternativos
Alternativas equivalentes
Bombas de la misma clase hidráulica que 97775572 (caudal y altura equivalentes), disponibles en el catálogo.
Grundfos 97775572