Especificaciones técnicas
| Caudal nominal (m³/h) | 81.19 m³/h |
| Altura nominal (m) | 3.21 m |
| Fases | 3 |
| Tensión (V) | 440-480 V |
| Frecuencia (Hz) | 50 / 60 Hz |
| Grado de protección | IP55 |
| Convertidor de frecuencia | Built-in |
| Temp. líquido máx. (°C) | 120 °C |
| Temp. líquido mín. (°C) | -25 °C |
| Temp. ambiente máx. (°C) | 50 °C |
| Presión máx. de servicio | 12 bar |
| Conexión de tubería | ANSI |
| Presión nominal de conexión | Class 125 |
| Material del cuerpo de bomba | Cast iron |
| Material del impulsor | Stainless steel |
| Cierre mecánico | BQQE |
| Peso bruto | 98.2 kg |
| Peso neto | 97.6 kg |
| Referencia del motor | 93128889 |
| Código EAN | 5715468956923 |
Curva de rendimiento
Pasa el ratón por la curva para leer caudal y altura en cada punto.
Documentos y fichas técnicas
Variantes y códigos alternativos
Alternativas equivalentes
Bombas de la misma clase hidráulica que 93184932 (caudal y altura equivalentes), disponibles en el catálogo.
Grundfos 93184932