Technische Daten
| Pumpentyp | NKG |
| Nennförderstrom (m³/h) | 41.9 m³/h |
| Nennförderhöhe (m) | 21.5 m |
| Mindesteffizienzindex (MEI) | 0.48 |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz |
| Frequenzumrichter | None |
| Max. Medientemp. (°C) | 120 °C |
| Min. Medientemp. (°C) | -25 °C |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Anschluss-Nenndruck | PN 16 |
| Werkstoff Pumpengehäuse | Stainless steel |
| Laufradwerkstoff | Stainless steel |
| Wellendichtung | BQQE |
| Bruttogewicht | 57.3 kg |
| Nettogewicht | 46.5 kg |
| EAN-Code | 5710624168967 |
Kennlinie
Fahren Sie über die Kurve, um Förderstrom und Förderhöhe an jedem Punkt abzulesen.
Dokumente und Datenblätter
Varianten & alternative Codes
Gleichwertige Alternativen
Pumpen derselben hydraulischen Klasse wie 97774880 (gleichwertiger Förderstrom und Förderhöhe), im Katalog verfügbar.
Grundfos 97774880