Technische Daten
| Pumpentyp | NKG |
| Nennförderstrom (m³/h) | 415.7 m³/h |
| Nennförderhöhe (m) | 11.3 m |
| Mindesteffizienzindex (MEI) | 0.46 |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz |
| Frequenzumrichter | None |
| Max. Medientemp. (°C) | 120 °C |
| Min. Medientemp. (°C) | -25 °C |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Anschluss-Nenndruck | PN 16 |
| Werkstoff Pumpengehäuse | Stainless steel |
| Laufradwerkstoff | Stainless steel |
| Wellendichtung | BQQE |
| Bruttogewicht | 617 kg |
| Nettogewicht | 540 kg |
| EAN-Code | 5713828951151 |
Kennlinie
Fahren Sie über die Kurve, um Förderstrom und Förderhöhe an jedem Punkt abzulesen.
Dokumente und Datenblätter
Varianten & alternative Codes
Gleichwertige Alternativen
Pumpen derselben hydraulischen Klasse wie 99428149 (gleichwertiger Förderstrom und Förderhöhe), im Katalog verfügbar.
Grundfos 99428149