Technische Daten
| Pumpentyp | MTHE |
| Nennförderstrom (m³/h) | 36.7 l/min |
| Nennförderhöhe (m) | 44.2 m |
| Max. Förderhöhe (m) | 68.9 m |
| Mindesteffizienzindex (MEI) | 0.70 |
| Phasen | 3 |
| Nennspannung | 380-500 V |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz |
| Schutzart | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Frequenzumrichter | Built-in |
| Max. Medientemp. (°C) | 90 °C |
| Min. Medientemp. (°C) | -10 °C |
| Max. Umgebungstemp. (°C) | 50 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Rohranschluss | Rp |
| Werkstoff Pumpengehäuse | Cast iron |
| Laufradwerkstoff | Stainless steel |
| Wellendichtung | AQQV |
| Höhe (mm) | 25 mm |
| Bruttogewicht | 26.5 kg |
| Nettogewicht | 18.7 kg |
| Zulassungen | CE,CURUS,UKCA |
| EAN-Code | 5715120102668 |
Kennlinie
Fahren Sie über die Kurve, um Förderstrom und Förderhöhe an jedem Punkt abzulesen.
Dokumente und Datenblätter
-
MTHE - Tank top mounted E-pumps (Data booklet)
Data booklets · English 6,6 MB -
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE, MTHE, CME 0.37-11 kW (I & O instructions)
Installation & operating instructions · English 2,3 MB -
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE, MTHE, CME, MGE 71-160 (Safety instructions)
Installation & operating instructions · English 7,2 MB
Gleichwertige Alternativen
Pumpen derselben hydraulischen Klasse wie 92822993 (gleichwertiger Förderstrom und Förderhöhe), im Katalog verfügbar.
Grundfos 92822993